Para mantener los sistemas saludables y las cuentas seguras, Email Hostinger limita la cantidad de mensajes de email que los usuarios pueden enviar por día y la cantidad de destinatarios por mensaje.
Antes de comprobar los límites
En Hostinger, proporcionamos varios tipos de correos electrónicos. Para el correo electrónico de Hostinger, sigue leyendo este artículo, mientras tanto, los límites de Titan Email se pueden encontrar aquí.
¿Qué son los límites de correo electrónico?
NOTAS:
Consulta siempre los límites en hPanel para ver los límites actualizados y precisos que se aplican a tu plan.
Los límites de envío pueden cambiar sin previo aviso. Los límites por día se aplican durante un período continuo de 24 horas, no a una hora determinada del día.
Todos los parámetros a continuación se establecen por cuenta de correo electrónico.
Parámetros para planes activos
Parámetro | Hostinger Gratis | Emprendedor | Premium empresarial |
Número de cuentas de correo electrónico | 100 | Ilimitado* | Ilimitado* |
Protección antispam/antivirus empresarial | ❌ | ✅ | ✅ |
Cuota de almacenamiento (GB) | 1GB | 10GB | 30 GB |
Cuota de mensajes (unidades) | 10000 | 100000 | 300000 |
Límite de tasa de entrada | 500/día | 5000/día | 5000/día |
Límite de tasa de salida | 500/día | 5000/día | 5000/día |
Límite de reenviador (en hPanel) | 1 | 10 | 50 |
Límite de redireccionamiento (en Webmail) | 4 | 4 | 4 |
Límite de alias | 5 | 50 | 50 |
Destinatarios por mensaje (Para, CC y CCO) | 100 | 100 | 100 |
NOTAS:
Por Ilimitado, nos referimos a tantos como te gustaría comprar, no hay límite.
Siempre puedes actualizar tu plan de correo electrónico a uno mejor sin actualizar tu cuenta de hosting 😉
Parámetros para planes de correo electrónico más antiguos
Estos planes están obsoletos actualmente
Parámetro | Iniciador de Hostinger | Hostinger Premium |
Número de cuentas de email | 100 | 100 |
Protección antispam/antivirus empresarial | ❌ | ❌ |
Cuota de almacenamiento (GB) | 10GB | 15GB |
Cuota de mensajes (unidades) | 100000 | 150000 |
Límite de tasa de entrada | 3000/día | 5000/día |
Límite de tasa de salida | 3000/día | 5000/día |
Límite de reenviador (en hPanel) | 5 | 10 |
Límite de redireccionamiento (en Webmail) | 4 | 4 |
Límite de alias | 50 | 50 |
Destinatarios por mensaje (Para, CC y CCO) | 100 | 100 |
Parámetros adicionales, que se aplican a todos los planes
Parámetro | Valor |
Tamaño del email entrante (incluido el archivo adjunto) | 50 MB |
Tamaño del correo electrónico saliente (incluido el archivo adjunto) | 35 MB |
Tamaño del archivo adjunto saliente | 25 MB |
¿Cómo verificar los límites del email en hPanel?
Puedes encontrar todos los parámetros importantes de tu plan de email a través de hPanel: simplemente elige el dominio al que quieres verificar los parámetros:
Verás el nombre de tu plan de email y la información básica. Para ver más, haz clic en Ver todos los límites:
NOTAS:
Los emails se almacenan por separado, no afectan la cuota de espacio en disco de tu hosting web.
Asegúrate de consultar nuestra colección de artículos sobre correos electrónicos de Hostinger.